株主構成
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式k8 カジノ(信託口) | 3,994 | 10.73 |
朝日生命保険相互k8 カジノ | 2,373 | 6.38 |
株式k8 カジノ日本カストディ銀行(信託口) | 2,348 | 6.31 |
清和綜合建物株式k8 カジノ | 1,935 | 5.20 |
株式k8 カジノ川嶋 | 1,860 | 5.00 |
株式k8 カジノ三光 | 1,090 | 2.93 |
古河電気工業株式k8 カジノ | 877 | 2.36 |
茜会 | 741 | 1.99 |
中央日本土地建物株式k8 カジノ | 687 | 1.84 |
株式k8 カジノADEKA | 663 | 1.78 |
(注)1. 当社は、自己k8 カジノ3,255,730株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2. 持株比率は、自己k8 カジノ(3,255,730株)を控除して計算しております。
(注)2. 持株比率は、自己k8 カジノ(3,255,730株)を控除して計算しております。
所有者別k8 カジノ数比率
2024年3月31日現在